№20165 г.Приморско. Комплекс "Prestige Sity II"

№20165 г.Приморско. Комплекс "Prestige Sity II"

Категории: СТУДИИ, 2-КОМНАТНЫЕ, 3-КОМНАТНЫЕ

Тип: 20165

Город: г. Приморско, область Бургас

Удаленность от моря: 50 м.

Площадь: 63,96

Цена: 55000 €


Предлагаем к продаже апартаменты в Апартотеле " ПРЕСТИЖ СИТИ II" **** расположен на 1 линии в г. Приморско.  


Местонахождение
Апартотель возведен в уникальном незастроенном районе с красивой природой и шикарным пляжем.
    * расположенный на самом берегу чистого и теплого моря,  непосредственно у широкой в 4.5 км. пляжной полосы с песчаными дюнами Международного молодежного центра Приморско;
    * находящийся в лесистой и аттракционной местности, названной «Пясыка» с уникальным микроклиматом, сочетающим прохладу  дубового леса и нежно ласкающие лучи черноморского солнца.

Из квартир комплекса Вы можете насладиться исключительным панорамным видом из квартир на пляжную полосу и морскую ширь и на окружающие природные достопримечательности.

 Рассстояния в  границах района города Приморско:

  • От пляжа – расположен на самом берегу
  • От центра города Приморско – 1,5 км.
  • От поликлиники и почты – 1 км.
  • От автобусной остановки – 400 м.

Расстояния в окрестности:

  • От самого близкого областного города Бургаса – 52 км.
  • От самых близких курортных городов:
    • Созополь – 18 км.
    • Китен – 6 км.
    • Царево – 15 км.
    • От аэропорта Бургас – 70 км.

Инфраструктура:

  • Внешний бассейн – для взрослых и детей;
  • Ресторан с просторной внешней террасой непосредственно у бассейна;
  • Лобби-бар, пул бар, ночной бар; 
  • SPA & WELLNESS центр;
  • Магазины, супермаркет;
  • Детская площадка;
  • Круглосуточная охрана;
  • Места для паркования автомашин;
  • Круглосуточно работающая служба приема и размещения;
  • Доступ к Интернету в лобби-баре;
  • Конференц-зал.


Покупка квартир в этом комплексе является хорошей инвестицией, вы всегда сможете получить доход от сдачи своей квартиры в аренду.

 

Схема оплаты: 

2000 евро - резервация на 1 месяц

Возможна рассрочка платежа до 1 года!!!

Ап.№ЭтажТипОбщая
площадь
ТерасаПримечаниеЦена, евро
1101 1 3 комн 106,89 3 восток, север, запад 90 000
1104 1 2 комн 117,88 31 восток 80 000
1113 1 3 комн 122,78 12 север,юг 92 000
1114 1 3 комн 108,51 5 север,юг 92 000
1201 2 2 комн 128,29 45 восток, север, запад 102 000
1204 2 2 комн 128,16 19 восток,север 117 000
1207 2 2 комн 58,04 10 запад 63 000
1211 2 2 комн 127,49 19 восток,север 117 000
1212 2 3 комн 109,91 15 север,юг 120 000
1217 2 3 комн 107,54 15 север,юг 122 000
1219 2 3 комн 139,27 31 восток,юг 150 000
1221 2 3 комн 115,56 30 север 122 000
1301 3 2 комн 121,16 40 восток, север, запад 105 000
1311 3 2 комн 127,9 19 восток,север 130 000
1312 3 3 комн 109,08 14 север,юг 130 000
1317 3 3 комн 107,88 15 север,юг 129 000
1320 3 3 комн 140,18 29 восток, север 182 000
1321 3 3 комн 115,92 32 север 127 000
1401 4 2 комн 117,6 39 восток, север, запад 115 000
1404 4 2 комн 63,96 8 запад 65 000
1406 4 студия 46,19 3 запад 55 000
1407 4 2 комн 58,04 10 запад 65 000
1412 4 3 комн 109,33 27 север,юг 132 000
1501 5 студия 157,14 77 восток, север, запад 118 000
1505 5 студия 47,37 5 запад 55 000
1506 5 2 комн 58,04 10 запад 69 000
1510 5 2 комн 106,41 28.5 восток,север 130 000
1512 5 3 комн 173,79 43.35 север,юг 195 000
1513 5 4 комн 190,9 250.8 север,юг 190 000
1603 6 3 комн 156,82 46 восток,запад 180 000
1604 6 3 комн 157,8 46 север,юг 180 000
1606 6 2 комн 117,16 32 восток,север,юг 135 000
2005 -1 2 комн 65,74 0 запад 39 444
2101 1 3 комн 95,3 10 восток,юг 87 000
2107 1 3 комн 79,47 9 восток 75 000
2108 1 3 комн 101,72 18 восток,запад 90 000
2110 1 3 комн 102,35 18 восток,юг 98 000
2201 2 2 комн 70,82 7 восток 73 000
2202 2 3 комн 113,07 30 восток,север,юг 115 000
2203 2 2 комн 66,12 13 север 75 000
2204 2 2 комн 89,13 25 север,запад 80 000
2205 2 2 комн 69,77 9 запад 62 000
2211 2 3 комн 104,62 24 юг,запад 95 000
2212 2 3 комн 113,85 27 восток,запад,юг 115 000
2304 3 2 комн 84,74 22 север,запад 85 000
2305 3 2 комн 68,39 8 запад 68 000
2306 3 2 комн 63,83 8 запад 65 000
2309 3 2 комн 68,03 8 запад 68 000
2311 3 3 комн 103,34 24 запад,юг 100 000
2312 3 3 комн 113,72 28 восток,запад,юг 125 000
2401 4 3 комн 88,45 17 восток,юг 106 140
2402 4 3 комн 123,81 41 восток,север,юг 128 000
2404 4 2 комн 65,11 15 север,запад 70 000
2405 4 2 комн 68,03 7 запад 68 000
2406 4 2 комн 62,15 6 запад 70 000
2408 4 2 комн 69,42 9 запад 70 000
2410 4 3 комн 101,68 22 запад,юг 108 000
2501 5 3 комн 156,53 46 восток,север,юг 155 000
2503 5 2 комн 82,25 6 запад 84 000
2506 5 2 комн 78,7 18 юг,запад 84 000
2507 5 2 комн 107,99 42.8 восток,юг 108 000
2601 6 3 комн 232,38 106 на всех стран 185 000
2603 6 3 комн 120,33 31 восток,запад 144 000
2604 6 3 комн 139,26 54 восток,запад,юг 149 000



К списку